食物热量表
快速查询常见食物热量与营养信息,并辅助记录当天摄入(本地存储),帮助控制每日饮食。
已选择
合计0 kcal
还没有选择食物
食物热量表
| 名称 | 分类 | kcal/100g | 每份 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 肉蛋类 | 158 | 16 kcal | |
| 白菜 | 蔬菜类 | 12 | 12 kcal | |
| 白砂糖 | 调味品 | 399 | 40 kcal | |
| 包子 | 主食 | 182 | 182 kcal | |
| 爆米花 | 零食甜点 | 387 | 387 kcal | |
| 冰激凌 | 零食甜点 | 207 | 207 kcal | |
| 饼干 | 零食甜点 | 448 | 448 kcal | |
| 菠菜 | 蔬菜类 | 23 | 23 kcal | |
| 菠萝 | 水果类 | 50 | 100 kcal | |
| 糙米 | 谷物类 | 111 | — | |
| 草莓 | 水果类 | 32 | 32 kcal | |
| 橙汁 | 饮料 | 45 | 113 kcal | |
| 橙子 | 水果类 | 47 | 94 kcal | |
| 春卷 | 主食 | 200 | 200 kcal | |
| 大米 | 谷物类 | 116 | — | |
| 蛋糕 | 零食甜点 | 349 | 349 kcal | |
| 豆腐 | 豆制品 | 83 | 83 kcal | |
| 豆干 | 豆制品 | 195 | 195 kcal | |
| 豆浆 | 豆制品 | 28 | 70 kcal | |
| 番茄 | 蔬菜类 | 18 | 18 kcal | |
| 蜂蜜 | 调味品 | 330 | 66 kcal | |
| 腐竹 | 豆制品 | 486 | 243 kcal | |
| 橄榄油 | 油脂类 | 899 | 90 kcal | |
| 汉堡 | 快餐 | 254 | 254 kcal | |
| 核桃 | 坚果种子 | 654 | 164 kcal | |
| 红酒 | 饮料 | 85 | 128 kcal | |
| 红薯 | 蔬菜类 | 86 | 86 kcal | |
| 胡萝卜 | 蔬菜类 | 42 | 42 kcal | |
| 花卷 | 主食 | 227 | 227 kcal | |
| 花生 | 坚果种子 | 567 | 142 kcal | |
| 花生油 | 油脂类 | 899 | 90 kcal | |
| 黄瓜 | 蔬菜类 | 16 | 16 kcal | |
| 黄油 | 油脂类 | 717 | 72 kcal | |
| 混沌 | 主食 | 171 | 171 kcal | |
| 鸡蛋 | 肉蛋类 | 144 | 72 kcal | |
| 鸡汤 | 粥汤类 | 40 | 100 kcal | |
| 鸡腿肉 | 肉蛋类 | 141 | 141 kcal | |
| 鸡胸肉 | 肉蛋类 | 110 | 110 kcal | |
| 茄子 | 蔬菜类 | 24 | 24 kcal | |
| 酱油 | 调味品 | 60 | 9 kcal | |
| 饺子 | 主食 | 179 | 179 kcal | |
| 可乐 | 饮料 | 43 | 142 kcal | |
| 葵花籽 | 坚果种子 | 584 | 146 kcal | |
| 梨 | 水果类 | 57 | 114 kcal | |
| 馒头 | 主食 | 223 | 223 kcal | |
| 芒果 | 水果类 | 60 | 120 kcal | |
| 猕猴桃 | 水果类 | 61 | 61 kcal | |
| 米饭 | 主食 | 116 | 232 kcal | |
| 米粥 | 粥汤类 | 43 | 108 kcal | |
| 面条 | 主食 | 138 | 276 kcal | |
| 蘑菇 | 蔬菜类 | 22 | 22 kcal | |
| 奶茶 | 饮料 | 86 | 430 kcal | |
| 奶酪 | 奶制品 | 348 | 104 kcal | |
| 牛奶 | 奶制品 | 60 | 150 kcal | |
| 牛肉(瘦) | 肉蛋类 | 106 | 106 kcal | |
| 披萨 | 快餐 | 267 | 267 kcal | |
| 啤酒 | 饮料 | 43 | 151 kcal | |
| 苹果 | 水果类 | 52 | 104 kcal | |
| 葡萄 | 水果类 | 69 | 69 kcal | |
| 荞麦 | 谷物类 | 343 | — | |
| 巧克力 | 零食甜点 | 546 | 546 kcal | |
| 青椒 | 蔬菜类 | 20 | 20 kcal | |
| 食用油 | 调味品 | 899 | 90 kcal | |
| 蔬菜汤 | 粥汤类 | 25 | 63 kcal | |
| 薯片 | 零食甜点 | 536 | 536 kcal | |
| 薯条 | 快餐 | 319 | 319 kcal | |
| 酸奶 | 奶制品 | 70 | 88 kcal | |
| 土豆 | 蔬菜类 | 77 | 77 kcal | |
| 豌豆 | 蔬菜类 | 81 | 81 kcal | |
| 莴笋 | 蔬菜类 | 17 | 17 kcal | |
| 西瓜 | 水果类 | 30 | 150 kcal | |
| 西兰花 | 蔬菜类 | 34 | 34 kcal | |
| 虾仁 | 肉蛋类 | 85 | 85 kcal | |
| 香蕉 | 水果类 | 93 | 140 kcal | |
| 小麦面粉 | 谷物类 | 348 | — | |
| 小米 | 谷物类 | 358 | — | |
| 杏仁 | 坚果种子 | 575 | 144 kcal | |
| 鸭肉 | 肉蛋类 | 132 | 132 kcal | |
| 燕麦片 | 谷物类 | 389 | 156 kcal | |
| 羊肉 | 肉蛋类 | 118 | 118 kcal | |
| 洋葱 | 蔬菜类 | 40 | 40 kcal | |
| 鱼肉(一般) | 肉蛋类 | 100 | 100 kcal | |
| 玉米 | 谷物类 | 86 | 155 kcal | |
| 炸鸡 | 快餐 | 290 | 290 kcal | |
| 猪肝 | 肉蛋类 | 132 | 132 kcal | |
| 猪肉(肥) | 肉蛋类 | 395 | 395 kcal | |
| 猪肉(瘦) | 肉蛋类 | 143 | 143 kcal | |
| 紫菜汤 | 粥汤类 | 21 | 53 kcal |
什么是食物热量表
常见食物热量速查 + 当日摄入记账二合一:按分类浏览或搜索食物、按热量排序,把吃过的食物勾进“已选择”清单自动累加当天热量;清单保存在浏览器本地,适合减脂期随手估算。无需登录。
如何使用食物热量表
- 搜索食物名称或按分类浏览、按热量排序
- 把吃过的食物加入已选择清单
- 查看累计热量,清空后开始新一天
常见问题
热量数据准吗?
表中是常见食物的参考值,实际热量随做法、份量与品牌浮动较大(同款菜食堂和家庭版可能差一倍);估算时可留 10%~20% 余量。
摄入记录保存在哪?
记录在浏览器本地存储中,换设备或清缓存会丢失。
可以靠它做减脂计划吗?
可作热量估算参考,但长期减脂涉及营养均衡与个体差异;如有代谢疾病或严格需求,请咨询医生或注册营养师。
食物热量表收费吗?
食物热量表完全免费,打开网页即可使用全部功能,没有任何隐藏收费。
食物热量表需要下载安装吗?
不需要下载或安装任何软件。这是一个在线网页工具,在手机、平板和电脑的浏览器中打开即可使用。
使用食物热量表需要注册账号吗?
不需要。本工具无需注册、无需登录,打开页面即可直接使用。
食物热量表在手机上可以使用吗?
可以。页面采用响应式设计,自动适配手机、平板和桌面屏幕,随时随地打开浏览器即可使用。